Appartement de rapport à fort rendement locatif entièrement rénové et optimisé pour la colocation, situé dans le quartier de Saint-Agne à Toulouse.
Situé dans le quartier côté de Saint-Agne à Toulouse, cet appartement prend place au sein d’une résidence calme dans une allée à l’abri de la nuisance urbaine. Il se trouve à 5 minutes à pied de la station de métro Saint-Agne et à proximité de l’avenue de l’URSS riche en commerces de proximité ainsi que de supermarchés et moyens de transports en commun.
Surface globale : 80 m²
Nombre de pièces : 5
Nombre de chambres : 4
Nombre de salle de bains : 3
Montant de l’investissement : 320 350 €
Montant des loyers mensuel : 2 000 € /mois
Rentabilité brute : 7,13 %
| Prix de vente FAI | 202 000 € |
| Frais de notaire | 15 150 € |
| Devis travaux | 80 800 € |
| Frais de mobilier | 6 000 € |
| Frais bancaires | 6 281 € |
| Frais d’ingénierie | 10 100 € |
| Projet | 320 350 € |
| Apport | 25 220 € |
| Durée d’emprunt | 25 ans |
| Taux d’emprunt TAEG | 1,29 % |
| Mensualités du prêt avec assurances | 950 € |
| Loyers | 21 600 € |
| Charges locatives récupérées | 2 400 € |
| Revenus annuels | 24 000 € |
| Charges courantes | 3 360 € |
| Charges de copropriétés | 2 040 € |
| Taxe foncière | 1 142 € |
| Assurance propriétaire PNO | 160 € |
| Annuité emprunt | 11 400 € |
| Frais de gestion | 2 400 € |
| Dépenses annuelles | 20 502 € |
| Résultat annuel | |
| Cashflow annuel avant impôt | 3 498 € |
| Rendement brut | 7,13 % |
| Rendement net avant impôt | 5,9 % |
| Impot foncier en location LMNP au réel | 0 € |

