Appartement de rapport à fort rendement locatif entièrement rénové et optimisé pour la colocation, situé dans le quartier des Ponts Jumeaux à Toulouse.
Situé au premier étage, avec vue dégagée, d’une résidence de 100 lots. Il se trouve à 15 min à pied du métro Canal du Midi et à 600m de la ligne de bus L1 qui traverse la ville, au sein d’une résidence calme dans une allée à l’abri de la nuisance urbaine.
Surface globale : 89 m²
Nombre de pièces : 5
Nombre de chambres : 4
Nombre de salle de bains : 3
Montant de l’investissement : 295 400 €
Montant des loyers mensuel : 2 000 € /mois
Rentabilité brute : 8,29 %
| Prix de vente FAI | 199 000 € |
| Frais de notaire | 14 925 € |
| Devis travaux | 59 700 € |
| Frais de mobilier | 6 000 € |
| Frais bancaires | 5 792 € |
| Frais d’ingénierie | 9 950 € |
| Projet | 295 367 € |
| Apport | 29 537 € |
| Durée d’emprunt | 25 ans |
| Taux d’emprunt TAEG | 1,28% |
| Mensualités du prêt avec assurances | 1 111 € |
| Loyers | 21 600 € |
| Charges locatives récupérées | 2 400 € |
| Revenus annuels | 24 000 € |
| Charges courantes | 3 360 € |
| Charges de copropriétés | 1 700 € |
| Taxe foncière | 1 290 € |
| Assurance propriétaire PNO | 160 € |
| Annuité emprunt | 13 332 € |
| Frais de gestion | 2 400 € |
| Dépenses annuelles | 22 242 € |
| Résultat annuel | |
| Cashflow annuel avant impôt | 1 758 € |
| Rendement brut | 8,29% |
| Rendement net avant impôt | 5,10% |
| Impot foncier en location LMNP au réel | 0 € |

