Appartement de rapport à fort rendement locatif entièrement rénové et optimisé pour la colocation, situé dans le quartier Patte d’Oie à Toulouse.
Situé à 10 minutes du métro Patte d’Oie, cet appartement T5 prend place dans une copropriété de 350 lots au cœur d’un quartier idéalement agencé. Ses nombreuses chambres et son double séjour en font un bien de choix spacieux et lumineux à souhait. Son emplacement au pied des bus, des commerces de proximité tels que tabac et pharmacie accroit encore l’attractivité de ce bien au prix déjà très intéressant.
Surface globale : 83 m2
Nombre de pièces : 5
Nombre de chambres : 4
Nombre de salle de bains : 2
Montant de l’investissement : €
Montant des loyers mensuel : 2 000 € /mois
Rentabilité brute : 8,25 %
| Prix de vente FAI | 199 950 € |
| Frais de notaire | 14 997 € |
| Devis travaux | 60 000 € |
| Frais de mobilier | 6 000 € |
| Frais bancaires | 5 819 € |
| Frais d’ingénierie | 9 998 € |
| Projet | 296 764 € |
| Apport | 29 676 € |
| Durée d’emprunt | 25 ans |
| Taux d’emprunt TAEG | 1,28 % |
| Mensualités du prêt avec assurances | 1 116 € |
| Loyers | 21 600 € |
| Charges locatives récupérées | 2 400 € |
| Revenus annuels | 24 000 € |
| Charges courantes | 3 360 € |
| Charges de copropriétés | 2 472 € |
| Taxe foncière | 1 110 € |
| Assurance propriétaire PNO | 160 € |
| Annuité emprunt | 13 392 € |
| Frais de gestion | 2 400 € |
| Dépenses annuelles | 22 894 € |
| Résultat annuel | |
| Cashflow annuel avant impôt | 1 106 € |
| Rendement brut | 8,25 % |
| Rendement net avant impôt | 4,9 % |
| Impot foncier en location LMNP au réel | 0 € |

