Appartement de rapport à fort rendement locatif entièrement rénové et optimisé pour la colocation, situé dans le quartier des Minimes à Toulouse.
Situé en étage, avec vue dégagée, d’une résidence de 40 lots. Il se trouve à 5min à pied du métro Claude Nougaro et à 600m du prochain métro qui desservira Labège ou Airbus, beaucoup de commerces à proximité.
Surface globale : 84 m2
Nombre de pièces : 5
Nombre de chambres : 4
Nombre de salle de bains : 3
Montant de l’investissement : 259 800 €
Montant des loyers mensuel : 2 100 € /mois
Rentabilité brute : 10,45%
Croissance prix du quartier (constatée sur les 5 dernières années) : 3% /an
| Prix de vente FAI | 233 200 € |
| Frais de notaire | 15 400 € |
| Devis travaux | 6 200 € |
| Frais de mobilier | 3 000 € |
| Frais bancaires | 2 000 € |
| Frais d’ingénierie | 0 € |
| Projet | 259 800 € |
| Apport | 30 000 € |
| Durée d’emprunt | 20 ans |
| Taux d’emprunt TAEG | 1,40% |
| Mensualités du prêt avec assurances | 1 142 € |
| Loyers | 22 800 € |
| Charges locatives récupérées | 2 400 € |
| Revenus annuels | 25 200 € |
| Charges courantes | 3 150 € |
| Charges de copropriétés | 1 220 € |
| Taxe foncière | 1 100 € |
| Assurance propriétaire PNO | 200 € |
| Annuité emprunt | 13 704 € |
| Frais de gestion | 1 824 € |
| Dépenses annuelles | 21 198 € |
| Résultat annuel | |
| Cashflow annuel avant impôt | 4 002 € |
| Rendement brut | 9,70% |
| Rendement net avant impôt | 6,82% |
| Impot foncier en location LMNP au réel | 0 € |
Eligible à l’achat via une SCI ou une SAS d’investissement :
Surface minimum : 21 m2
Prix d’achat d’une part sur quatre (une des quatre chambres pour 21,5 m2) : 66 175€
Loyer annuel par chambre : 6 300€
Charges annuelles par chambre : 150€
Rentabilité brute : 9,5%

